La funzionalità permette di definire le informazioni che si vogliono inserire in fase di accettazione campioni sia a livello di accettazione che a livello di singolo campione (cd. SubID)
Per definire i campi InfoExtra è necessario accedere dal menù: [Gestione Applicativo] -> [Definizione InfoExtra]
E’ possibile inserire le informazioni previste dalla definizione Info Extra su due livelli:
Nome Campo | Funzione |
---|---|
Etichetta | Descrizione/Etichetta su maschera di inserimento del dato da inserire |
Tipo Campione | Se definito l’informazione da inserire riguarderà solo il tipo campione spedicato in testata accettazione; lasciare il campo vuoto per utilizzarlo in qualsiasi tipologia di campione. |
Variabile | Nome della Variabile associata all’Etichetta (Utilizzabile per eventuali posizionamenti personalizzati richieste dal cliente) |
Ordine | Ordine di disposizione delle informazioni in inserimento informazioni extra |
Tipo Dato | Definizione del tipo del campo: NUMERO, TESTO, DATA, BOOLEANO (CHECKBOX), RTF (Testo Formattabile da Utente) MEMO (Campo testo lungo), ELENCO A DISCESA (POP-UP di scelta valori) |
Obbligatorio | Se flaggato è obbligatoria la compilazione del campo in fase di accettazione |
Elenco Valori | Per il Tipo Dato: ELENCO A DISCESA, sarà necessario definire i valori che compariranno nell’elenco |
Valore di default | Valore di default che verrà inserito nel campo relativo all’informazione extra |
Ricerca | Elenco dei valori da associare al campo attraverso i bottoni di ricerca e inserimento |
Copia in Duplicazione | Se flaggato, durante la duplicazione dell’Accettazione o del Sub-id Campione il campo viene duplicato |
Stampa In | Consente di scegliere attraverso dei checkbox dove stampare l’informazione extra: Scheda Accettazione, Foglio di Lavoro o sul Rapporto di Prova |
Info da Cliente | Se flaggato imposta di default l’etichetta come informazione fornita dal cliente |
Il bottone che permette di inserire le informazioni extra in fase di accettazione campioni sarà posizionato sulla barra principale dei bottoni per le informazioni di testata accettazione e sulla barra verticale sinistra a livello di singolo Sub ID campione, come da immagine sotto.
Consente di Ricaricare le etichette
(descrizione dei campi per le informazioni) eventualmente modificate da
[Gestione Applicativo] -> [Definizione InfoExtra].
Consente di rigenerare i dati aggiuntivi
modificati in
[Gestione Applicativo] -> [Definizione InfoExtra]
NB: Questa operazione comporta l’eliminazione dei dati inseriti.
Consente di aggiungere dei valori nei campi di ricerca.
Consente di ricercare i valori predefiniti inseriti nei campi di ricerca.
Per informazioni sui nostri prodotti software:
www.informaticaperlasanita.com
Proactive sas - L.go F.lli Cervi 8 - 56021 Cascina (PI) - tel. 050703284 fax 050 7912117 - e-mail: proactive@proactive-info.it